{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
本校合唱團新生甄選(實體)為6/11早上9:00開始,活力館一樓表藝教室報到
因防疫需求,一位考生最多一位家長陪同入校
請配合公告之甄選序號到校,勿提早到校,避免久候與群聚,敬請見諒!
| 111學年度合唱團新生甄選序號 | |||||
| 序號 | 姓名 | 畢業國小 | 性別 | 預計甄選時間 | |
| 1 | 林○羽 | 清華附小 | 女 | 9:00-9:30 | |
| 2 | 黃○筑 | 新竹國小 | 女 | ||
| 3 | 李○俞 | 東門國小 | 女 | ||
| 4 | 楊○恩 | 東門國小 | 女 | ||
| 5 | 鄭○恩 | 青草湖國小 | 女 | ||
| 6 | 黃○婷 | 竹蓮國小 | 女 | ||
| 7 | 蔡○雅 | 東門國小 | 女 | 9:30-10:00 | |
| 8 | 梅○萌 | 竹蓮國小 | 女 | ||
| 9 | 鍾○珆 | 高峰國小 | 女 | ||
| 10 | 莊○妮 | 東園國小 | 女 | ||
| 11 | 高○玄 | 高峰國小 | 女 | ||
| 12 | 黃○廷 | 東園國小 | 男 | ||
| 13 | 賴○廷 | 建功國小 | 男 | 10:00-10:30 | |
| 14 | 魏○容 | 實驗國小 | 女 | ||
| 15 | 何○恂 | 東門國小 | 女 | ||
| 16 | 黃○溱 | 東門國小 | 女 | ||
| 17 | 方○玲 | 東園國小 | 女 | ||
| 18 | 劉○惟 | 西門國小 | 女 | ||
| 19 | 徐○光 | 陽光國小 | 男 | 10:30-11:00 | |
| 20 | 李○榛 | 陽光國小 | 女 | ||
| 21 | 黃○晨 | 東園國小 | 女 | ||
| 22 | 張○茹 | 東門國小 | 女 | ||
| 23 | 張○晨 | 西門國小 | 女 | ||
| 24 | 黃○ | 東門國小 | 女 | ||
| 25 | 詹○羽 | 東門國小 | 女 | 11:00-11:30 | |
| 26 | 吳○萱 | 信義國小 | 女 | ||
| 27 | 莊○捷 | 東門國小 | 女 | ||
| 28 | 林○龍 | 竹蓮國小 | 男 | ||
| 29 | 林○樺 | 龍山國小 | 女 | ||
| 30 | 呂○嘉 | 頂埔國小 | 女 | ||
| 31 | 劉○妤 | 建功國小 | 女 | 11:30-12:00 | |
| 32 | 林○妤 | 關東國小 | 女 | ||
| 33 | 曾○喬 | 東園國小 | 女 | ||
| 34 | 陳○序 | 東園國小 | 女 | ||
| 35 | 鄭○恩 | 青草湖國小 | 女 | ||
| 36 | 林○樺 | 龍山國小 | 女 | ||
| 37 | 吳○涵 | 建功國小 | 女 | 12:00後 | |
| 38 | 黃○恩 | 龍山國小 | 男 | ||
| 39 | 譚○穎 | 東門國小 | 女 | ||
| 40 | 黃○恩 | 東門國小 | 女 | ||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-06-11|
{{ $t('FEZ005') }} 538|