{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
908 | 16 | 顏瑋呈 | 1 |
920 | 02 | 王顗綸 | 1 |
902 | 08 | 陳柏睿 | 2 |
905 | 09 | 黃昱鈞 | 2 |
908 | 02 | 林兆軒 | 3 |
910 | 06 | 林祐丞 | 3 |
915 | 13 | 黃楷捷 | 3 |
922 | 21 | 王慕潔 | 4 |
907 | 05 | 林蘴進 | 4 |
912 | 07 | 張家銘 | 4 |
917 | 10 | 陳思宏 | 4 |
906 | 03 | 李育昇 | 5 |
907 | 02 | 呂愷翔 | 5 |
909 | 02 | 余致學 | 5 |
912 | 13 | 蔣尚諺 | 5 |
916 | 02 | 朱子麒 | 5 |
916 | 13 | 蔡易致 | 5 |
919 | 06 | 高梓洹 | 5 |
925 | 03 | 邱奕睿 | 5 |
925 | 10 | 劉宇傑 | 5 |
906 | 07 | 胡耕豪 | 6 |
910 | 11 | 潘睿岩 | 6 |
911 | 07 | 莊家豪 | 6 |
912 | 05 | 施緯凡 | 6 |
912 | 22 | 周巧甯 | 6 |
917 | 16 | 蔡東叡 | 6 |
917 | 31 | 陳宥妘 | 6 |
917 | 27 | 徐嘉妍 | 6 |
917 | 23 | 林沛萱 | 6 |
918 | 13 | 楊宸齊 | 6 |
920 | 04 | 林鈺翔 | 6 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-09-05
{{ $t('FEZ004') }} 2023-10-04|
{{ $t('FEZ005') }} 1985|