{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
| 820 | 06 | 張斈碩 | 1 |
| 807 | 16 | 簡子皓 | 2 |
| 812 | 02 | 朱奕杰 | 2 |
| 823 | 04 | 姚理勛 | 2 |
| 817 | 21 | 古紫妤 | 3 |
| 804 | 15 | 賴秉麟 | 4 |
| 804 | 13 | 詹鵬立 | 4 |
| 809 | 13 | 劉秉恩 | 4 |
| 820 | 14 | 劉育愷 | 4 |
| 801 | 08 | 陳旻佑 | 5 |
| 802 | 03 | 張云勇 | 5 |
| 818 | 11 | 郭哲愷 | 5 |
| 824 | 12 | 曾禹睿 | 5 |
| 801 | 15 | 鐘英睿 | 6 |
| 805 | 33 | 鄭宥琳 | 6 |
| 807 | 30 | 廖芷焉 | 6 |
| 807 | 32 | 蕭莞凝 | 6 |
| 815 | 23 | 吳紫涵 | 6 |
| 815 | 09 | 張喆甯 | 6 |
| 817 | 10 | 葉栩 | 6 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-09-06|
{{ $t('FEZ005') }} 2072|