{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
711 | 01 | 丁芃嘉 | 1 |
716 | 02 | 王慕恆 | 2 |
715 | 10 | 陳品睿 | 3 |
714 | 08 | 李岦旬 | 3 |
714 | 06 | 吳冠圻 | 4 |
717 | 08 | 胡翰威 | 4 |
715 | 13 | 黃瑞昇 | 5 |
719 | 33 | 楊宇涵 | 5 |
716 | 05 | 李宥均 | 5 |
704 | 24 | 郭宥均 | 5 |
704 | 14 | 劉紘睿 | 5 |
704 | 08 | 陳柏瑜 | 5 |
727 | 11 | 黃光邑 | 5 |
708 | 24 | 甘淇尹 | 6 |
722 | 10 | 莊詠捷 | 6 |
717 | 15 | 劉宏策 | 6 |
705 | 31 | 劉宸希 | 6 |
704 | 31 | 謝昀庭 | 6 |
712 | 35 | 藍品涵 | 6 |
721 | 04 | 沈立恆 | 6 |
702 | 34 | 謝語忻 | 6 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-09-05
{{ $t('FEZ004') }} 2023-10-04|
{{ $t('FEZ005') }} 2333|