{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜獲獎同學!
班級 | 姓名 | 項目 | 名次 |
816 | 廖子淇 | 國語朗讀八年級 | 1 |
814 | 林沛妍 | 國語朗讀八年級 | 2 |
813 | 林昕霈 | 國語朗讀八年級 | 3 |
822 | 江敏欣 | 國語朗讀八年級 | 4 |
806 | 林宥叡 | 國語朗讀八年級 | 5 |
824 | 林雅瑄 | 國語朗讀八年級 | 6 |
818 | 吳旻柔 | 國語朗讀八年級 | 佳作 |
825 | 趙允豪 | 國語朗讀八年級 | 佳作 |
722 | 曾子瑜 | 國語朗讀七年級 | 1 |
727 | 陳葦寧 | 國語朗讀七年級 | 2 |
724 | 李沁芮 | 國語朗讀七年級 | 3 |
701 | 史婷儀 | 國語朗讀七年級 | 佳作 |
703 | 李之晴 | 國語朗讀七年級 | 佳作 |
710 | 張立槿 | 國語朗讀七年級 | 佳作 |
726 | 陳繫存 | 臺灣台語情境式演說 | 1 |
817 | 吳宥瑩 | 臺灣台語情境式演說 | 2 |
703 | 黃奕晴 | 臺灣台語情境式演說 | 3 |
720 | 尤子維 | 臺灣台語情境式演說 | 4 |
709 | 朱晏瑩 | 臺灣台語情境式演說 | 5 |
704 | 林沛靖 | 臺灣台語情境式演說 | 6 |
702 | 李詠晴 | 臺灣台語情境式演說 | 佳作 |
717 | 錢竑杰 | 臺灣台語情境式演說 | 佳作 |
723 | 沈樂容 | 臺灣台語情境式演說 | 佳作 |
713 | 饒墨林 | 臺灣客語朗讀四縣腔 | 1 |
815 | 黃楷甯 | 臺灣客語朗讀四縣腔 | 2 |
722 | 王翊丞 | 臺灣客語朗讀四縣腔 | 3 |
701 | 呂姸緹 | 臺灣客語朗讀四縣腔 | 佳作 |
715 | 陳言忻 | 臺灣客語朗讀四縣腔 | 佳作 |
827 | 邱祺昕 | 臺灣客語朗讀海陸腔 | 1 |
712 | 彭晨晅 | 臺灣客語朗讀海陸腔 | 2 |
705 | 何品妍 | 臺灣客語朗讀海陸腔 | 3 |
802 | 洪莘雅 | 臺灣客語朗讀海陸腔 | 佳作 |
827 | 邱祺昕 | 臺灣客語字音字形海陸腔 | 1 |
727 | 陳佑甄 | 臺灣客語字音字形海陸腔 | 2 |
718 | 彭沛媞 | 臺灣客語字音字形海陸腔 | 3 |
815 | 李晨妡 | 臺灣客語字音字形四縣腔 | 1 |
801 | 劉衿琳 | 臺灣客語字音字形四縣腔 | 2 |
717 | 胡丞希 | 臺灣台語字音字形 | 1 |
710 | 蔡昀杉 | 臺灣台語字音字形 | 2 |
815 | 孫若嘉 | 臺灣台語字音字形 | 3 |
701 | 吳奕宸 | 臺灣台語字音字形 | 佳作 |
718 | 陳祉潔 | 臺灣台語字音字形 | 佳作 |
813 | 陳力丞 | 臺灣台語朗讀 | 1 |
818 | 沈立洮 | 臺灣台語朗讀 | 2 |
817 | 葉禹彤 | 臺灣台語朗讀 | 3 |
804 | 蕭珮晴 | 臺灣台語朗讀 | 4 |
811 | 曾于倢 | 臺灣台語朗讀 | 5 |
815 | 洪于翔 | 臺灣台語朗讀 | 6 |
807 | 楊子歆 | 臺灣台語朗讀 | 佳作 |
810 | 郭紘睿 | 臺灣台語朗讀 | 佳作 |
824 | 李亮鋐 | 臺灣台語朗讀 | 佳作 |
709 | 李閔涵 | 臺灣台語朗讀 | 1 |
711 | 王昱茜 | 臺灣台語朗讀 | 2 |
712 | 劉祐岑 | 臺灣台語朗讀 | 3 |
718 | 鄭安喬 | 臺灣台語朗讀 | 4 |
722 | 陳駗晅 | 臺灣台語朗讀 | 5 |
704 | 梅靖謙 | 臺灣台語朗讀 | 6 |
701 | 陳思妤 | 臺灣台語朗讀 | 佳作 |
714 | 莊淯甯 | 臺灣台語朗讀 | 佳作 |
715 | 張雨甯 | 臺灣台語朗讀 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }} 1773-11-08
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-03-11|
{{ $t('FEZ005') }} 753|