{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
組別 | 組員1 | 組員2 | 名次 | |
動畫組 | 70311冀武烈 | 70306陳昱寬 | 1 | 參加市賽 |
80612楊亞澄 | 80716簡子皓 | 2 | 參加市賽 | |
遊戲組 | 70912謝濤平 | 70911薛力豪 | 1 | 參加市賽 |
82708程彥勛 | 82501李振宇 | 2 | 參加市賽 | |
70708陳品宏 | 70709陳碩賢 | 3 | ||
82703莊永成 | 82521江庭伊 | 佳作 | ||
72104沈立恆 | 72109許皓耘 | 佳作 | ||
82616羅振瑞 | 82728莊涵捷 | 佳作 | ||
71716稽品宏 | 71705柯淯茗 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-11-10
{{ $t('FEZ004') }} 2024-01-07|
{{ $t('FEZ005') }} 1420|