{{ $t('FEZ002') }} 輔導處|
115學年度特教美展-跨越礙擁抱愛
各類組入選參加市賽者記嘉獎貳支,佳作記嘉獎乙支。
校內初選暨敘獎名單如下:
繪畫類-入選送件參賽(嘉獎貳支)
班級 | 座號 | 姓名 |
714 | 33 | 廖紫妡 |
714 | 34 | 廖紫辰 |
720 | 15 | 劉士豪 |
812 | 33 | 劉祐岑 |
813 | 34 | 蘇楷宜 |
815 | 34 | 葉珝彤 |
漫畫類-入選送件參賽(嘉獎貳支)
班級 | 座號 | 姓名 |
723 | 15 | 蔡黃云睿 |
807 | 32 | 彭羽芯 |
817 | 5 | 呂昊承 |
817 | 25 | 林宸希 |
821 | 8 | 林羿凱 |
826 | 28 | 陳子渝 |
電腦繪圖類-入選送件參賽(嘉獎貳支)
班級 | 座號 | 姓名 |
707 | 6 | 郭杰軒 |
716 | 27 | 陳昀孺 |
805 | 6 | 莊鈞喆 |
805 | 7 | 陳昱恩 |
817 | 10 | 胡丞希 |
818 | 34 | 鍾雨彤 |
佳作(嘉獎乙支)
班級 | 座號 | 姓名 |
709 | 26 | 張禹媃 |
710 | 23 | 唐妤晴 |
711 | 11 | 陳宥均 |
713 | 26 | 李珮萁 |
715 | 11 | 陳可勛 |
722 | 28 | 游絜晰 |
722 | 30 | 楊宸瑀 |
723 | 16 | 劉柏頡 |
724 | 33 | 管若彤 |
805 | 25 | 呂芯誼 |
811 | 28 | 呂綺恩 |
811 | 35 | 潘彥瑾 |
812 | 35 | 蘇映彤 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-10-01|
{{ $t('FEZ005') }} 33|